GRUPO DE ALIMENTO | PORCIONES | EQUIVALENCIA DE MEDIDA POR PORCION |
Lácteos y quesos ricos en calcio | 4 | 1 TAZA LECHE O YOGURT |
Alimentos Protéicos (Carnes, Pescado, huevos) | 2-3 | 3 ONZAS DE CARNE MAGRA |
Cereales, Pastas y Panes | 6 o mas | 1 TAJADA PAN |
Frutas y Verduras | 5 o mas | 1 TAZA VERDURA O FRUTA CRUDA |
Aceites y Grasas | 2-3 | 1/8 AGUACATE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario